
23
игрока в заявке
24.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Абдельмегуид Мустафа | 02.06.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Дворецкий Дмитрий | 09.03.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Ду Аят | 18.11.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Четвертных Руслан | 15.07.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Широков Владислав | 21.06.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 5 | Нп. | ![]() Ушаков Фëдор | 14.02.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Пз. | ![]() Верещагин Владислав | 13.07.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Ун.. | ![]() Плетнёв Кирилл | 02.08.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Пз. | ![]() Тохтеев Константин | 24.08.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 11 | Нп. | ![]() Атва Мустафа | 15.09.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Пз. | ![]() Половников Александр | 15.03.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Вр. | ![]() Скоков Дмитрий | 27.09.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - |
| 15 | Зщ. | ![]() Исмагилов Марат | 12.02.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Пз. | ![]() Сафаров Эмоммахди | 08.03.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Ун.. | ![]() Неустроев Дмитрий | 19.08.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Ун.. | ![]() Сорокин Арсений | 13.06.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Зщ. | ![]() Небогатиков Вадим | 16.12.2006, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Пз. | ![]() Счастливцев Игорь | 07.10.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 39 | Ун.. | ![]() Тохтеев Алексей | 12.05.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Нп. | ![]() Лобанов Платон | 13.03.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Зщ. | ![]() Жданов Олег | 04.01.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Пз. | ![]() Лаптев Владислав | 20.07.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
| 79 | Ун.. | ![]() Климко Андрей | 20.12.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























