
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бабинцев Андрей | 01.11.1994, 31 год | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
| Нп. | ![]() Вяткин Дмитрий | 09.09.1991, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гилев Павел | 07.12.1995, 30 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Захаров Михаил | 24.02.1997, 29 лет | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Зорин Иван | 23.09.1983, 43 года | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Зяблицев Антон | 23.02.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Исомов Алишер | 24.09.1988, 38 лет | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Куковякин Михаил | 22.06.1998, 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Курагин Алексей | 06.08.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Лопатин Олег | 16.07.1987, 39 лет | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Максимчук Михаил | 13.01.1989, 37 лет | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Мурин Максим | 05.06.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Огородников Родион | 20.05.2008, 18 лет | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Павлов Глеб | 23.06.1989, 37 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рубцов Илья | 10.05.1992, 34 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Созонтов Артем | 20.07.1992, 34 года | 15 | 10 | 0 | 3 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Чарушников Илья | 14.12.1994, 31 год | 4 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чарушников Никита | 01.12.1990, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Червяков Андрей | 09.10.1990, 36 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Червяков Павел | 13.01.1989, 37 лет | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чернышов Семен | 23.09.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чулков Илья | 09.02.1988, 38 лет | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шишкин Роман | 22.01.1999, 27 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Пз. | ![]() Кузнецов Артемий | 18.02.2004, 22 года | 19 | 20 | 0 | 6 | 0 |



