Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | "Динамо-ВятСШОР" г. Киров | 10 | 23 | |
2 | "Спарта" г. Советск | 10 | 22 | |
3 | "Energy" г. Киров | 10 | 16 | |
4 | ЖФК «Вектор» г. Киров | 10 | 13 | |
5 | "Эрида" г. Зуевка | 10 | 10 | |
6 | "Динамо-ВятСШОР 2" г. Киров | 10 | 3 |
Результаты
14 апреля, воскресенье | |||
14:45 | "Спарта" г. Советск | 1 : 1 | "Динамо-ВятСШОР" г. Киров |
7 апреля, воскресенье | |||
14:00 | "Спарта" г. Советск | 3 : 5 | "Energy" г. Киров |
15:30 | ЖФК «Вектор» г. Киров | 4 : 0 | "Спарта" г. Советск |
10 марта, воскресенье | |||
14:00 | "Спарта" г. Советск | 12 : 0 | "Эрида" г. Зуевка |
15:00 | "Динамо-ВятСШОР 2" г. Киров | 0 : 8 | "Спарта" г. Советск |
3 марта, воскресенье | |||
15:30 | "Динамо-ВятСШОР" г. Киров | 2 : 4 | "Спарта" г. Советск |
11 февраля, воскресенье | |||
13:45 | "Спарта" г. Советск | 2 : 1 | ЖФК «Вектор» г. Киров |
15:15 | "Спарта" г. Советск | 4 : 1 | "Динамо-ВятСШОР 2" г. Киров |
4 февраля, воскресенье | |||
13:45 | "Energy" г. Киров | 1 : 7 | "Спарта" г. Советск |
15:15 | "Эрида" г. Зуевка | 0 : 3 | "Спарта" г. Советск |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Юлия Козлова | 13 | 7 | |
"Спарта" г. Советск | |||
Виктория Важина | 11 | 10 | |
"Спарта" г. Советск | |||
Полина Шуварикова | 9 | 10 | |
"Спарта" г. Советск | |||
Полина Козлова | 6 | 10 | |
"Спарта" г. Советск | |||
Анна Сиверцева | 2 | 8 | |
"Спарта" г. Советск |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Юлия Козлова | 1 | 0 | |
"Спарта" г. Советск | |||
Анна Сиверцева | 1 | 0 | |
"Спарта" г. Советск |