Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат Премьер-Лиги по футболу Кировской областной Федерации футбола 2023
- 02 июня 2023 - 30 сентября 2023
- 9 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | "Динамо-ВятСШОР" г. Киров | 10 | 23 | |
2 | "Спарта" г. Советск | 10 | 22 | |
3 | "Energy" г. Киров | 10 | 16 | |
4 | ЖФК «Вектор» г. Киров | 10 | 13 | |
5 | "Эрида" г. Зуевка | 10 | 10 | |
6 | "Динамо-ВятСШОР 2" г. Киров | 10 | 3 |
Результаты
21 апреля, воскресенье | |||
14:00 | ЖФК «Вектор» г. Киров | 2 : 2 | "Energy" г. Киров |
18 апреля, четверг | |||
19:00 | ЖФК «Вектор» г. Киров | 4 : 1 | "Динамо-ВятСШОР 2" г. Киров |
14 апреля, воскресенье | |||
14:00 | "Energy" г. Киров | 7 : 4 | "Динамо-ВятСШОР 2" г. Киров |
14:45 | "Спарта" г. Советск | 1 : 1 | "Динамо-ВятСШОР" г. Киров |
15:30 | "Energy" г. Киров | 4 : 2 | "Эрида" г. Зуевка |
11 апреля, четверг | |||
19:00 | "Динамо-ВятСШОР" г. Киров | 2 : 0 | ЖФК «Вектор» г. Киров |
19:45 | "Эрида" г. Зуевка | 5 : 1 | "Динамо-ВятСШОР 2" г. Киров |
7 апреля, воскресенье | |||
14:00 | "Спарта" г. Советск | 3 : 5 | "Energy" г. Киров |
14:45 | "Динамо-ВятСШОР 2" г. Киров | 0 : 9 | "Динамо-ВятСШОР" г. Киров |
15:30 | ЖФК «Вектор» г. Киров | 4 : 0 | "Спарта" г. Советск |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Ксения Ануфриева | 18 | 10 | |
"Динамо-ВятСШОР" г. Киров | |||
Юлия Козлова | 13 | 7 | |
"Спарта" г. Советск | |||
Юлия Скопина | 12 | 10 | |
"Energy" г. Киров | |||
Виктория Важина | 11 | 10 | |
"Спарта" г. Советск | |||
Полина Шуварикова | 9 | 10 | |
"Спарта" г. Советск |